

ZX-110 | 最小袋(mm) | 最大袋(mm) | 最大包装容量(ml) | 最大速度(袋/分钟) | 功率(KW) | 整机尺寸(长*宽*高) |
| 三边封,四边封 | 45*50 | 110*130 | 60 | 70 | 2.5 | 2060*750*1350 |
ZX-130 | 最小袋 | 最大袋 | 最大包装容量 | 最大速度 | 耗电量 | 耗气量 | 卷膜直经 | 重量 | 整机尺寸(长*宽*高) |
| mm | mm | ml | 袋/分钟 | KW | M3/min | mm | kg | mm | |
| 三边封,四边封 | 65*70 | 130*180 | 220 | 70 | 4 | 0.1 | 400 | 1000 | 2900*980*2500 |

ZX-130 | 最小袋 | 最大袋 | 最大包装容量 | 最大速度 | 耗电量 | 耗气量 | 卷膜直经 | 重量 | 整机尺寸(长*宽*高) |
| mm | mm | ml | 袋/分钟 | KW | M3/min | mm | kg | mm | |
| 三边封,四边封 | 60*100 | 180*225 | 480 | 70 | 4 | 0.1 | 400 | 1250 | 3360*980*2500 |
| 双联袋 | 60*80 | 90*140 | 50*2 | 70*2 | 5 | 0.2 | 400 | 1250 | 3360*980*2500 |
